Federn
Übersicht der IKON Federn für die Serien 3214, 7610 und 76 – mit Federnummer, Länge, Federrate und Farbmarkierung.

Auswahl der richtigen Feder
Bei der Festlegung der IKON Feder muss das Mass „S“ beachtet werden, die Länge (Lo) der passenden Feder muss um 10–30 mm grösser gewählt werden. Das Mass „Lbl“ (Blocklänge = Höhe der eingedrückten Feder) soll kleiner sein als der Abstand zwischen beiden Federtellern beim bis zum Anschlagpuffer eingedrückten Federbein. Hierbei den unteren Federteller auf maximale Verstellhöhe einstellen.
- Lbl = Blocklänge eingedrückte Feder
- S = Abstand zwischen Federtellern
- Lo = Federlänge ungespannt
- C = Federrate in N/mm (=kg/cm) und Lbs/inch
Federn für 3214, 7610 + 76 Serie
Lineare Federn
| Federnummer | Länge in mm | C in N/mm | Nr. auf Feder | Frühere Farbmarkierung / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 220-11 | 220 | 12 | 84 | weiss-weiss |
| 225-20 | 225 | 20 | 132 | rot-weiss |
Progressive Federn
| Federnummer | Länge in mm | C in N/mm | Nr. auf Feder | Frühere Farbmarkierung / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 190-28/56 | 190 | 28-56 | 605 | |
| 190-75/83/93 | 190 | 75-93 | 91300 | |
| 197-38/46/55 | 197 | 38-55 | 91301 | |
| 200-80/130 | 200 | 80-130 | 547 | |
| 200-85/150 | 200 | 85-150 | 559 | |
| 205-15/22/28 | 205 | 15-28 | 214 | blau-blau-gelb |
| 205-17/24/31 | 205 | 17-31 | 231 | grün-grün-gelb |
| 205-17/24/31R | 205 | 17-31 | 546 | (rote Feder) |
| 220-15/21/26 | 220 | 15-26 | 624 | |
| 220-15/21/26N | 220 | 15-26 | 701 | schmale Ausführung |
| 220-18/25/33 | 220 | 18-33 | 615 | |
| 220-18/25/33N | 220 | 18-33 | 702 | schmale Ausführung |
| 220-22/30/39 | 220 | 22-39 | 617 | |
| 220-22/30/39N | 220 | 22-39 | 703 | schmale Ausführung |
| 220-26/34/43 | 220 | 26-43 | 626 | |
| 220-26/34/43N | 220 | 26-43 | 704 | schmale Ausführung |
| 220-32/41/52 | 220 | 32-52 | 619 | |
| 220-32/41/52N | 220 | 32-52 | 705 | schmale Ausführung |
| 220-41/47/62 | 220 | 41-62 | 621 | |
| 220-41/47/62N | 220 | 41-62 | 706 | schmale Ausführung |
| 220-55/100 | 220 | 55-100 | 550 | |
| 220-65/130 | 220 | 65-130 | 557 | |
| 220-80/130 | 220 | 80-130 | 555 | |
| 225-47/52/57 | 225 | 47-57 | 91282 | |
| 235-9/13/18 | 235 | 9-18 | 613 | schmale Ausführung |
| 235-11/16/22 | 235 | 11-22 | 249 | weiss-gelb-blau |
| 235-15/21/26 | 235 | 15-26 | 230 | rot-blau |
| 235-15/21/26R | 235 | 15-26 | 545 | (rote Feder) |
| 235-18/25/33 | 235 | 18-33 | 204 | blau-blau-rot |
| 235-18/25/33R | 235 | 18-33 | 544 | (rote Feder) |
| 235-22/30/39 | 235 | 22-39 | 217 | blau-blau-grün |
| 235-26/34/43 | 235 | 26-43 | 607 | |
| 235-32/41/52 | 235 | 32-52 | 515 | |
| 235-41/47/62 | 235 | 41-62 | 606 | |
| 240-38/45/52 | 240 | 38-52 | 91283 | |
| 250-15/21/28 | 250 | 15-28 | 215 | weiss-weiss-rot |
| 250-19/29/42 | 250 | 19-42 | 222 | weiss-blau |
| 250-19/29/42R | 250 | 19-42 | 614 | (rote Feder) |
| 255-18/25/33 | 255 | 18-34 | 213 | blau-blau-weiss |
| 255-18/25/33R | 255 | 18-34 | 610 | (rote Feder) |
| 275-45/85 | 275 | 45-85 | 552 | |
| 275-55/100 | 275 | 55-100 | 564 | |
| 280-13/25 | 280 | 13-25 | 904 | |
| 280-15/28 | 280 | 15-28 | 905 | |
| 280-18/29 | 280 | 18-29 | 903 | |
| 280-20/33 | 280 | 20-33 | 902 | |
| 280-22/38 | 280 | 22-38 | 901 |
Progressive Chrom Federn
| Federnummer | Länge in mm | C in N/mm | Nr. auf Feder | Frühere Farbmarkierung / Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 190-15/21CH | 190 | 15-21 | 603 | |
| 190-28/56CH | 190 | 28-56 | 524 | |
| 205-15/22/28CH | 205 | 15-28 | 604 | |
| 205-17/24/31CH | 205 | 17-31 | 466 | |
| 220-15/21/26CH | 220 | 15-26 | 625 | |
| 220-18/25/33CH | 220 | 18-33 | 616 | |
| 220-22/30/39CH | 220 | 22-39 | 618 | |
| 220-32/41/52CH | 220 | 32-52 | 620 | |
| 220-41/47/62CH | 220 | 41-62 | 622 | |
| 235-15/21/26CH | 235 | 15-26 | 600 | |
| 235-18/25/33CH | 235 | 18-33 | 439 | |
| 235-22/30/39CH | 235 | 22-39 | 514 | |
| 235-26/34/43CH | 235 | 26-43 | 608 | |
| 235-32/41/52CH | 235 | 32-52 | 489 | |
| 235-41/47/62CH | 235 | 41-62 | 611 | |
| 250-15/21/28CH | 250 | 15-28 | 623 | |
| 250-19/29/42CH | 250 | 19-42 | 601 | |
| 255-18/25/33CH | 255 | 18-34 | 602 |
